保險
| 日期 | 職位名稱 | 公司名稱 | 工作性質 | 薪金 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-09 | Immigration & Financial Consultant | The Prudential Assurance Co. Ltd. | 保險 | 面議 + 佣金 |
| 2011-07-21 | 保險文員 | 中洋保險顧問有限公司 | 保險 | 每月$8,000或以上 |
| 2011-07-21 | 壽險顧問 | 創年有限公司 | 保險 | 每月$7,000 - $10,000 |
| 2011-07-21 | 客戶助理 | 宏高保險顧問有限公司 | 保險 | 每月$5,500 |
| 2011-07-21 | 文員 | 卓越保險經紀有限公司 | 保險 | 每月$7,000 - $10,000 |
| 2011-07-21 | 文員 | 亞洲保險有限公司 | 保險 | 每月$7,400 - $8,000 |














