行政及人力資源
| 日期 | 職位名稱 | 公司名稱 | 工作性質 | 薪金 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-01 | 初級秘書 | 視博媒體有限公司 | 行政及人力資源 | 每月$9,000 - $10,000 |
| 2011-11-24 | English Teaching Assistant/Admin Assistant P.T/F.T. | Antony Slack (Causeway Bay) Limited | 行政及人力資源 | Negotiable |
| 2011-11-23 | 批發及零售經理 | 盛科有限公司 | 行政及人力資源 | 每月$10,000 - $15,000 |
| 2011-11-14 | 秘書 | 維多利亞學習中心 | 行政及人力資源 | 每月$10,000 |
| 2011-11-09 | 生產經理助理 | 保諾時網上印刷有限公司 | 行政及人力資源 | 每月$8,500 - $11,000 |
| 2011-10-27 | 秘書(全職) | ORIENTAL PRESS GROUP LTD | 行政及人力資源 | 每月$10,000起(視乎經驗而定) |
| 2011-10-27 | 秘書(全職) | 葉福全建築工程師樓地產發展顧問有限公司 | 行政及人力資源 | 每月$11,000 - $13,000 |
| 2011-10-27 | 董事助理(兼職) | 香港按揭顧問有限公司 | 行政及人力資源 | 每小時$28.00 |
| 2011-10-12 | 會計/行政文員 | 香港中國國術龍獅總會有限公司 | 行政及人力資源 | $10540 |
| 2011-10-12 | 市場助理/主任 | 寶麗金燙畫廠(國際)有限公司 | 行政及人力資源 | $8500 |
| 2011-10-12 | 兼職行政助理 | 香港牙醫學會 | 行政及人力資源 | $35 |
| 2011-10-07 | 課程統籌主任 | NATURAL MUSIC CENTER LTD | 行政及人力資源 | $10,000 - $12,000 |
| 2011-10-04 | 戲院見習主任 | 安樂影片有限公司 | 行政及人力資源 | $8500 |
| 2011-10-04 | 行政助理 | 東瀛遊旅行社有限公司 | 行政及人力資源 | $13000 |
| 2011-10-04 | 迷你倉客戶服務員 | 儲存易物流控股有限公司 | 行政及人力資源 | $7812 |
| 2011-09-28 | 行政助理 | 華潤萬家(香港)有限公司 | 行政及人力資源 | $30 |
| 2011-09-28 | 行政助理 | 芭蕾世家舞蹈中心 | 行政及人力資源 | $40 - $45 |
| 2011-09-08 | 行政助理 | 香港滑冰聯盟有限公司 | 行政及人力資源 | $10,000 - $12,000 |
| 2011-09-06 | 兼職行政助理 | 香港花式跳繩會有限公司 | 行政及人力資源 | $3,000 - $4,000 |
| 2011-08-31 | Secretary | 7-Eleven | 行政及人力資源 | 面議 |














